P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 15 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 13 | 7 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 20 | 31 | -11 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 26 | 31 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 2 | 22 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 18 | -5 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 15 | 3 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 1 | 23 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 | 24 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 20 | 26 | -6 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |