P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 33 | 27 | 6 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 35 | 32 | 3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 29 | 32 | -3 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 30 | 36 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 21 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 25 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 8 | 17 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 19 | 30 | -11 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 25 | 31 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 10 | 15 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 16 | 5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 16 | 10 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 28 | 31 | -3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 25 | 32 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 21 | 26 | -5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 17 | 28 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |