P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 55 | 34 | 21 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 56 | 43 | 13 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 45 | 34 | 11 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 37 | 46 | -9 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 12 | 48 | -36 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |